Produktväljaren
PHS - Tvåstegshandpumpar
Samtliga NIKE's 2-stegs handpumpar ur
PHS-serien är som standard utrustade med manometer, vilket ger en
100%-ig kontroll över det utförda arbetet. Manometern är
direktmonterad i pumpen och sitter väl skyddad av en
specialdesignad pumpspak. 2-stegs funktionen gör pumpen mycket
lättarbetad; man når snabbt verktygets arbetsläge; högt flöde vid
låga tryck och låg pumpkraft vid höga tryck.
• Returanslutning på samtliga pumpar.
• Robust design.
• Aluminiumtank
• Enkelt att utföra service och underhåll
• Nålventil för avlastning - ger full kontroll.
• Enkel oljepåfyllning.
• Monteringshål för enkel fastsättning vid
permanentinstallationer.
PHS70-1000/LS201 - Pumpen PHS70-1000 finns även
tillgänglig som kit, färdigmonterad med en 2 m lång slang (LS201ES)
inkl. snabbkoppling (AQI7) och svivelkoppling (ASE10) - redo att
kopplas in och användas på en gång.
Tekniska data
| Namn | Arbetstryck MPa |
Eff. oljevol. cm³ |
Kap. cm³/slag | Pump- kraft N |
Manometer | Längd mm |
Bredd mm |
Höjd mm |
Vikt kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| högtryck | lågryck | ||||||||||
| PHS70-300 | 70 | 300 | 1 | 20 | 350 | AMT801 | 320 | 110 | 170 | 6 | |
| PHS70-1000 | 70 | 1000 | 2 | 20 | 320 | AMT801 | 620 | 110 | 170 | 8.1 | |
| PHS70-2400 | 70 | 2400 | 2 | 20 | 320 | AMT801 | 620 | 110 | 170 | 9.9 | |
| PHS70-4000 | 70 | 4000 | 2 | 20 | 320 | AMT801 | 620 | 185 | 170 | 13.7 | |
| PHS80-300 | 80 | 300 | 1 | 20 | 400 | AMT801 | 320 | 110 | 170 | 6 | |
| PHS80-1000 | 80 | 1000 | 2 | 20 | 360 | AMT801 | 620 | 110 | 170 | 8.1 | |
| PHS80-2400 | 80 | 2400 | 2 | 20 | 360 | AMT801 | 620 | 110 | 170 | 9.9 | |
| PHS80-4000 | 80 | 4000 | 2 | 20 | 360 | AMT801 | 620 | 185 | 170 | 13.7 | |
| PHS100-1000 | 100 | 1000 | 1 | 20 | 230 | TX104 | 620 | 110 | 170 | 8.3 | |
| PHS100-2400 | 100 | 2400 | 1 | 20 | 230 | TX104 | 620 | 110 | 170 | 10.1 | |
| PHS150-1000 | 150 | 1000 | 1 | 20 | 370 | TX104 | 620 | 110 | 170 | 8.3 | |
| PHS150-2400 | 150 | 2400 | 1 | 20 | 370 | TX104 | 620 | 110 | 170 | 10.1 | |
| PHS150-1000L | 150 | 1000 | 1 | 20 | 370 | AMT151 | 620 | 110 | 170 | 8.5 | |
| PHS150-2400L | 150 | 2400 | 1 | 20 | 370 | AMT151 | 620 | 110 | 170 | 10.3 | |
| PHS240-2400L | 240 | 2400 | 0.7 | 20 | 460 | AMT301 | 620 | 110 | 170 | 10.3 | |
Ladda ner tabelldata (för Microsoft Excel 2001 och senare)


