Produktväljaren
PME - Elmotordrivna hydraulpumpar
NIKEs elmotordrivna hydraulpumpar är driftsäkra,
flexibla och enkla att använda. Passar till många
användningsområden.
Samtliga pumpar har tvåstegsfunktion med automatisk omställning
mellan hög- och lågtryck vid 2 MPa - 6 MPa beroende på pumpens
utförande.
Lågtrycksenheten är en kugghjulspump som ger högt flöde upp till
omställningstrycket. Högtrycksenheten är en enkel eller dubbel
kolvpump.
Beskrivning av ventilalternativen:
ADV - Automatisk avlastningsventil. Oljan går
tillbaka till tanken när motorn stängs av. För krymp-, klipp-,
eller pressverktyg i arbetscykler med hög frekvens. Ej avsedd för
lyftapplikationer!
MRV - Manuell avlastningsventil. Används där man
vill hålla trycket i verktyget under en längre tid och kontrollera
avlastningen. Rekommenderas för användning med verktyg till exempel
för kabelpressning eller klippning.
AP - Adapterplatta. Pumpen har en
anslutningsplatta med tryck- och returanslutning.
MLS - Spakventil för enkelverkande
verktyg/cylinder.
MLD - Spakventil för dubbelverkande
verktyg/cylinder.
SS - Elstyrd ventil för enkelverkande
verktyg/cylinder (24 V DC). Fjärrkontroll TRC230-24 eller extern
styrkälla är nödvändig.
SD - Elstyrd ventil för dubbelverkande
verktyg/cylinder (24 V DC). Fjärrkontroll TRC230-24 eller extern
styrkälla är nödvändig.
PME70-2030ADV och PME70-2030MRV
är utrustade med en fjäderbelastad fotpedal för
start/stoppkontroll.
På alla andra modeller sker detta med hjälp av en knapp på
motorn.
Manometer
Pumparna kan förses med manometer och manometerfäste. Vi
rekommenderar alltid att NIKE HYDRAULICS original delar används:
manometer
AMT801 tillsammans med manometerfäste AAM14
Tekniska data
| Namn | Arbetstryck MPa |
Eff. oljevol. cm³ |
Kap. cm³/min | Motor V/kW |
Längd mm |
Bredd mm |
Höjd mm |
Vikt kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lågtryck | högtryck | |||||||||
| PME70-2030ADV | 70 | 3200 | 2700 | 300 | 230/0.55 | 285 | 285 | 520 | 23 | |
| PME70-2030MRV | 70 | 3200 | 2700 | 300 | 230/0.55 | 335 | 285 | 520 | 23 | |
| PME70-2030AP | 70 | 3200 | 2700 | 300 | 230/0.55 | 285 | 285 | 520 | 23 | |
| PME70-2030MLS | 70 | 3200 | 2700 | 300 | 230/0.55 | 330 | 285 | 520 | 24 | |
| PME70-2030MLD | 70 | 3200 | 2700 | 300 | 230/0.55 | 330 | 285 | 520 | 24 | |
| PME70-2030SS | 70 | 3200 | 2700 | 300 | 230/0.55 | 380 | 300 | 520 | 27 | |
| PME70-2030SD | 70 | 3200 | 2700 | 300 | 230/0.55 | 380 | 300 | 520 | 27 | |
| PME70A-4100AP | 70 | 10000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 335 | 370 | 575 | 45 | |
| PME70A-4100MLS | 70 | 10000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 375 | 370 | 575 | 46 | |
| PME70A-4100MLD | 70 | 10000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 375 | 370 | 575 | 46 | |
| PME70A-4100SS | 70 | 10000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 430 | 370 | 575 | 49 | |
| PME70A-4100SD | 70 | 10000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 430 | 370 | 575 | 49 | |
| PME70A-4200AP | 70 | 20000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 460 | 525 | 525 | 62 | |
| PME70A-4200MLS | 70 | 20000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 480 | 525 | 525 | 63 | |
| PME70A-4200MLD | 70 | 20000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 480 | 525 | 525 | 63 | |
| PME70A-4200SS | 70 | 20000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 460 | 525 | 525 | 66 | |
| PME70A-4200SD | 70 | 20000 | 7500 | 1600 | 400/2.2 | 460 | 525 | 525 | 66 | |
Ladda ner tabelldata (för Microsoft Excel 2001 och senare)

