Produktväljaren
Grundläggande data ››
AQ - Snabbkopplingar
• Snabbkopplingar av Insticks- och
skruvmodell.
• Utbytbara med många andra vanliga på marknaden förekommande märke
.
Alla snabbkopplingar från NIKE är utrustade med backventil och
levereras med tätning och dammskydd utav metall eller plast (se
tabellen nedan för specifikationer). Dammskydd av metall har en
betydligt längre livslängd än dammskydd av plast. De förhindrar att
smuts kan tränga in i det hydrauliska systemet. Snabbkopplingar av
skruvmodell har ett högre flöde än insticksmodellerna.
1) Nippel AAU436 ger G1/4" yttre gänga.
2) Borttagning av nippel AAU436 ger G1/4" innre gänga.
3) Nippel AAI456 ger G1/4" innre gänga.
* Koppling AQU10-S har inbyggd brottventil.
** Koppling AQU11-SB har inbyggd flödesreglering/check valve.
*** Flöde vid 0,4 MPa(4 bar) tryckfall.
Dimensioner
Måttritningar kan innehålla många detaljer som är svåra att se
när den konverteras till en JPEG bild.
Ladda ner originalet genom att klicka på länken här nedan.
Dokumentet kommer att visas i ett nytt fönster.
Tekniska data
| Namn | Typ | Hane | Hona | Max. arbetstryck MPa (bar) |
Inv. gänga | Utv. gänga | Låsring | Flöde *** l/min |
A mm |
B mm |
Dammskydd Standard |
Dammskydd Alternativ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQI7 | Instick | - | Ja | 100 (1000) | G 1/4" | (1) | - | 6 | 60 | 27 | TDP26 | - | |
| AQI8-L | Instick | - | Ja | 100 (1000) | G 1/4" | (1) | - | 6 | 60 | 27 | TDM26 | - | |
| AQU8 | Instick | Ja | - | 100 (1000) | (2) | G 1/4" | - | 6 | 39 | 25 | TDP23 | TDM23 | |
| AQU9 | Instick | Ja | - | 100 (1000) | - | G 3/8" | - | 6 | 62.5 | 25 | TDP23 | TDM23 | |
| AQU10-S | Instick | Ja | - | 100 (1000) | (2) | G 1/4" | - | 6 | 40.5 | 25 | TDP23 | TDM23 | |
| AQU11-SB | Instick | - | - | 100 (1000) | (2) | G 1/4" | - | 6 | 40.5 | 25 | TDP23 | TDM23 | |
| AQI14-D | Skruv | - | - | 100 (1000) | - | NPT 1/4" | Ja | 15 | 48.5 | 30 | TDM14 | - | |
| AQU15-D | Skruv | Ja | - | 100 (1000) | NPT 1/4" | - | - | 15 | 34 | 30 | TDM15 | - | |
| AQI24 | Skruv | - | Ja | 100 (1000) | (3) | G 1/4" | Ja | 35 | 72 | 36 | TDP24 | - | |
| AQI24-D | Skruv | - | Ja | 100 (1000) | (3) | G 1/4" | Ja | 35 | 72 | 36 | TDM24 | - | |
| AQU25 | Skruv | Ja | - | 100 (1000) | (3) | G 1/4" | - | 35 | 52 | 35.5 | TDP25 | - | |
| AQU25-D | Skruv | Ja | - | 100 (1000) | (3) | G 1/4" | - | 35 | 52 | 35.5 | TDM25 | - | |
| AQI38-D | Skruv | - | Ja | 100 (1000) | NPT 3/8" | - | Ja | 35 | 68 | 36 | TDM24 | - | |
| AQU39 | Skruv | Ja | - | 100 (1000) | NPT 3/8" | - | - | 35 | 39 | 35.5 | TDP25 | - | |
| AQU39-D | Skruv | Ja | - | 100 (1000) | NPT 3/8" | - | - | 35 | 39 | 35.5 | TDM25 | - |
Ladda ner tabelldata (för Microsoft Excel 2001 och senare)

