Produktväljaren
Grundläggande data ››
AAE/AAI/AAU/TX - Kopplingsnipplar
• Kopplingsnipplar för alla
användningsområde
Kopplingsnipplar från NIKE Hydraulics för hydrauliska system är
lösningen för i stort sett alla anslutningsrelaterade problem.
Vänligen observera att tätningar inte är inkluderade. Se tabellen
nedan för information om vilka tätningar som passar vilka
gängor.
* AAE505 - Kopplingsnippel med svivlande funktion (innan
åtdragning).
** AAU241 - AAU243 - kopplingsnipplar är avsedda för ultrahöga
trycksystem och det är av yttersta vikt att korrekta komponenter
väljs, annars finns risk för både person och materiella skador. Vid
minsta osäkerhet ber vi er att kontakta närmaste NIKE HYDRAULICS
återförsäljare eller oss direkt.
AAU241: hane G 1/4" med utv. 120° tätningskona / hane 9/16"-18 UNF
med utv. 60° tätningskona.
AAU242: hane G 1/4" med utv. 120° tätningskona / hane 9/16"-18 UNF
med inv. 60° tätningskona
AAU243: 2 x hane G 1/4" med utv. 120° tätningskona
Tätningar
| Typ av tätning | Artikelnummer | För gänga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01055650 | G1/8" | |
| 2 | 17009 | G1/4" | |
| 3 | 16217 | G3/8" | |
| 4 | 14192 | G1/2" |
Dimensioner
Måttritningar kan innehålla många detaljer som är svåra att se
när den konverteras till en JPEG bild.
Ladda ner originalet genom att klicka på länken här nedan.
Dokumentet kommer att visas i ett nytt fönster.
Tekniska data
| Namn | Max. arbetstryck MPa (bar) |
Längd mm |
A Utv. gänga |
B Utv. gänga |
C Inv. gänga |
D Inv. gänga |
Tätning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE478 | 80 (800) | - | G 1/4" | - | G 3/8” | - | A=2 C=3 | |
| AAE482 | 80 (800) | 13 | G 3/8" | - | G 1/4" | - | A=3 C=2 | |
| AAE487 | 100 (1000) | 13 | G 1/2" | - | G 1/4" | - | A=4 C=2 | |
| AAE497 | 100 (1000) | 24 | NPTF 3/8"-18 | - | G 1/4" | - | A=- C=2 | |
| AAE498 | 100 (1000) | 22 | G 1/4" | - | NPTF 1/4"-18 | - | A=2 C=- | |
| AAE499 | 80 (800) | 25 | G 1/4" | - | NPTF 3/8"-18 | - | A=2 C=- | |
| AAE502 | 80 (800) | 19 | G 1/4" | - | G 1/4" | - | A=2 C=2 | |
| AAE504 | 150 (1500) | 25 | G 1/4" | - | G 1/4" | - | A=2 C=2 | |
| AAE505* | 80 (800) | - | G 1/4" | - | G 1/4" | - | A=2 C=2 | |
| AAI456 | 80 (800) | 25 | - | - | G 1/4" | G 1/4" | C=2 D=2 | |
| AAI457 | 80 (800) | 35 | - | - | G 1/4" | G 3/8" | C=2 D=3 | |
| AAU406 | 80 (800) | - | G 1/4" | G 1/4" | - | - | A=2 B=2 | |
| AAU407 | 100 (1000) | 8 | G 1/4" | G 3/8" | - | - | A=2 B=3 | |
| AAU408 | 100 (1000) | 12 | G 1/4" | G 1/2" | - | - | A=2 B=4 | |
| AAU420 | 100 (1000) | 9 | G 1/4" | NPTF 1/4"-18 | - | - | A=2 B=- | |
| AAU421 | 100 (1000) | 9 | G 1/4" | NPTF 3/8"-18 | - | - | A=2 B=- | |
| AAU436 | 150 (1500) | - | G 1/4" | - | - | - | A=2 | |
| TX119 | 100 (1000) | 20 | KR 3/8" | - | G 1/4" | - | A=- B=2 | |
| TX120 | 80 (800) | 24 | G 1/4" | - | KR 3/8" | - | A=1 B=- | |
| TX121 | 100 (1000) | 18 | G 1/8" | - | G 1/4" | - | A=1 B=2 | |
| TX122 | 100 (1000) | 16 | G 1/4" | - | G 1/8" | - | A=2 B=1 | |
| AAU241** | 300 (3000) | - | G 1/4" | 9/16"-18 UNF | - | - | - | |
| AAU242** | 240 (2400) | - | G 1/4" | 9/16"-18 UNF | - | - | - | |
| AAU243** | 300 (3000) | - | G 1/4" | G 1/4" | - | - | - |
Ladda ner tabelldata (för Microsoft Excel 2001 och senare)

